Germany
Sr. No. | Sl No(PZN) | Product Name | Entity | Product Strength | Molecule | Form | Pack Size | RX/OTC/KP | Other Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2753264 | Aciclo Basics 200 Mg | BASICS | 200mg | Aciclovir | TAB | 25 ST | RX | N1 |
2 | 5520862 | Aciclo Basics 200 Mg | BASICS | 200mg | Aciclovir | TAB | 100 ST | RX | N3 |
3 | 2758327 | Aciclo Basics 400 Mg | BASICS | 400mg | Aciclovir | TAB | 35 ST | RX | N1 |
4 | 5520885 | Aciclo Basics 400 Mg | BASICS | 400mg | Aciclovir | TAB | 70 ST | RX | N2 |
5 | 2758356 | Aciclo Basics 800 Mg | BASICS | 800mg | Aciclovir | TAB | 35 ST | RX | N1 |
6 | 7116183 | Alendronsäure Basics 10 Mg Tabletten | BASICS | 10mg | Alendronsäure | TAB | 14 ST | RX | N1 |
7 | 7116208 | Alendronsäure Basics 10 Mg Tabletten | BASICS | 10mg | Alendronsäure | TAB | 56 ST | RX | ÷ |
8 | 7116220 | Alendronsäure Basics 10 Mg Tabletten | BASICS | 10mg | Alendronsäure | TAB | 112 ST | RX | N3 |
9 | 276564 | Alendronsäure Basics Einmal Wöchentlich 70 Mg Tabletten | BASICS | 70mg | Alendronsäure | TAB | 4 ST | RX | N2 |
10 | 276570 | Alendronsäure Basics Einmal Wöchentlich 70 Mg Tabletten | BASICS | 70mg | Alendronsäure | TAB | 12 ST | RX | N3 |
11 | 5520951 | Alendronsäure Basics Einmal Wöchentlich 70 Mg Tabletten | BASICS | 70mg | Alendronsäure | TAB | 24 ST | RX | ÷ |
12 | 10130117 | Amoxiclav Basics 500 Mg/125 Mg Filmtabletten | BASICS | 500mg/125mg | Amoxicillin + Clavulansäure | FTA | 10 ST | RX | N1 |
13 | 5458100 | Amoxiclav Basics 500 Mg/125 Mg Filmtabletten | BASICS | 500mg/125mg | Amoxicillin + Clavulansäure | FTA | 20 ST | RX | N2 |
14 | 2433683 | Amoxiclav Basics 500 Mg/125 Mg Filmtabletten | BASICS | 500mg/125mg | Amoxicillin + Clavulansäure | FTA | 21 ST | RX | N2 |
15 | 7698038 | Amoxiclav Basics 875 Mg/125 Mg Filmtabletten | BASICS | 875mg/125mg | Amoxicillin + Clavulansäure | FTA | 10 ST | RX | N1 |
16 | 7698587 | Amoxiclav Basics 875 Mg/125 Mg Filmtabletten | BASICS | 875mg/125mg | Amoxicillin + Clavulansäure | FTA | 20 ST | RX | N2 |
17 | 6435928 | Anastrozol Basics 1 Mg Filmtabletten | BASICS | 1mg | Anastrozol | FTA | 30 ST | RX | N1 |
18 | 9101932 | Anastrozol Sun 1 Mg Filmtabletten | SUN | 1mg | Anastrozol | FTA | 30 ST | RX | N1 |
19 | 9101955 | Anastrozol Sun 1 Mg Filmtabletten | SUN | 1mg | Anastrozol | FTA | 100 ST | RX | N3 |
20 | 524192 | Atorvastatin Basics 10 Mg Filmtabletten | BASICS | 10mg | Atorvastatin | FTA | 30 ST | RX | N1 |
21 | 524200 | Atorvastatin Basics 10 Mg Filmtabletten | BASICS | 10mg | Atorvastatin | FTA | 50 ST | RX | N2 |
22 | 524217 | Atorvastatin Basics 10 Mg Filmtabletten | BASICS | 10mg | Atorvastatin | FTA | 100 ST | RX | N3 |
23 | 524246 | Atorvastatin Basics 20 Mg Filmtabletten | BASICS | 20mg | Atorvastatin | FTA | 30 ST | RX | N1 |
24 | 524252 | Atorvastatin Basics 20 Mg Filmtabletten | BASICS | 20mg | Atorvastatin | FTA | 50 ST | RX | N2 |
25 | 524269 | Atorvastatin Basics 20 Mg Filmtabletten | BASICS | 20mg | Atorvastatin | FTA | 100 ST | RX | N3 |
26 | 11083928 | Atorvastatin Basics 30 Mg Filmtabletten | BASICS | 30mg | Atorvastatin | FTA | 30 ST | RX | N1 |
27 | 11083934 | Atorvastatin Basics 30 Mg Filmtabletten | BASICS | 30mg | Atorvastatin | FTA | 50 ST | RX | N2 |
28 | 11083940 | Atorvastatin Basics 30 Mg Filmtabletten | BASICS | 30mg | Atorvastatin | FTA | 100 ST | RX | N3 |
29 | 524281 | Atorvastatin Basics 40 Mg Filmtabletten | BASICS | 40mg | Atorvastatin | FTA | 30 ST | RX | N1 |
30 | 524298 | Atorvastatin Basics 40 Mg Filmtabletten | BASICS | 40mg | Atorvastatin | FTA | 50 ST | RX | N2 |
31 | 524306 | Atorvastatin Basics 40 Mg Filmtabletten | BASICS | 40mg | Atorvastatin | FTA | 100 ST | RX | N3 |
32 | 11083957 | Atorvastatin Basics 60 Mg Filmtabletten | BASICS | 60mg | Atorvastatin | FTA | 30 ST | RX | N1 |
33 | 11083963 | Atorvastatin Basics 60 Mg Filmtabletten | BASICS | 60mg | Atorvastatin | FTA | 50 ST | RX | N2 |
34 | 11083992 | Atorvastatin Basics 60 Mg Filmtabletten | BASICS | 60mg | Atorvastatin | FTA | 100 ST | RX | N3 |
35 | 524329 | Atorvastatin Basics 80 Mg Filmtabletten | BASICS | 80mg | Atorvastatin | FTA | 30 ST | RX | N1 |
36 | 524335 | Atorvastatin Basics 80 Mg Filmtabletten | BASICS | 80mg | Atorvastatin | FTA | 50 ST | RX | N2 |
37 | 524341 | Atorvastatin Basics 80 Mg Filmtabletten | BASICS | 80mg | Atorvastatin | FTA | 100 ST | RX | N3 |
38 | 7690344 | Atosiban Sun 37,5 Mg/5 Ml Konzentrat Zur Herstellung Einer Infusionslösung | SUN | 37,5mg/5ml | Atosiban | IFK | 1 DFL | RX | N1 |
39 | 7690350 | Atosiban Sun 6,75 Mg/0,9 Ml Injektionslösung | SUN | 6,75mg/0,9ml | Atosiban | ILO | 1 DFL | RX | N1 |
40 | 6946480 | Baclofen Sun 0,05 Mg/1 Ml Injektionslösung | SUN | 0,05mg/1ml | Baclofen | AMP | 1 Amp. | RX | N1 |
41 | 6946505 | Baclofen Sun 10 Mg/5 Ml Infusionslösung | SUN | 10mg/5ml | Baclofen | AMP | 1 Amp. | RX | N1 |
42 | 7503684 | Baclofen Sun 10 Mg/5 Ml Infusionslösung | SUN | 10mg/5ml | Baclofen | AMP | 5 Amp. | RX | N2 |
43 | 6946497 | Baclofen Sun 10 Mg/20 Ml Infusionslösung | SUN | 10mg/20ml | Baclofen | AMP | 1 Amp. | RX | N1 |
44 | 7503678 | Baclofen Sun 10 Mg/20 Ml Infusionslösung | SUN | 10mg/20ml | Baclofen | AMP | 5 Amp. | RX | N2 |
45 | 12903581 | Bosentan Basics 62,5 Mg Filmtabletten | BASICS | 62,5mg | Bosentan | FTA | 56 ST | Rx | N2 |
46 | 12903575 | Bosentan Basics 125 Mg Filmtabletten | BASICS | 125mg | Bosentan | FTA | 56 ST | Rx | N2 |
47 | 9482762 | Candesartan Basics 4 Mg Tabletten | BASICS | 4mg | Candesartan | TAB | 28 ST | RX | N1 |
48 | 9482779 | Candesartan Basics 4 Mg Tabletten | BASICS | 4mg | Candesartan | TAB | 56 ST | RX | N2 |
49 | 9482785 | Candesartan Basics 4 Mg Tabletten | BASICS | 4mg | Candesartan | TAB | 98 ST | RX | N3 |
50 | 9482791 | Candesartan Basics 8 Mg Tabletten | BASICS | 8mg | Candesartan | TAB | 28 ST | RX | N1 |
51 | 9482816 | Candesartan Basics 8 Mg Tabletten | BASICS | 8mg | Candesartan | TAB | 56 ST | RX | N2 |
52 | 9482822 | Candesartan Basics 8 Mg Tabletten | BASICS | 8mg | Candesartan | TAB | 98 ST | RX | N3 |
53 | 9482839 | Candesartan Basics 16 Mg Tabletten | BASICS | 16mg | Candesartan | TAB | 28 ST | RX | N1 |
54 | 9482845 | Candesartan Basics 16 Mg Tabletten | BASICS | 16mg | Candesartan | TAB | 56 ST | RX | N2 |
55 | 9482851 | Candesartan Basics 16 Mg Tabletten | BASICS | 16mg | Candesartan | TAB | 98 ST | RX | N3 |
56 | 9482868 | Candesartan Basics 32 Mg Tabletten | BASICS | 32mg | Candesartan | TAB | 28 ST | RX | N1 |
57 | 9482874 | Candesartan Basics 32 Mg Tabletten | BASICS | 32mg | Candesartan | TAB | 56 ST | RX | N2 |
58 | 9482880 | Candesartan Basics 32 Mg Tabletten | BASICS | 32mg | Candesartan | TAB | 98 ST | RX | N3 |
59 | 12657449 | Caspofungin Sun 50 Mg Pulver Für Ein Konzentrat Zur Herstellung Einer Infusionslösung | SUN | 50mg | Caspofungin | PIK | 1 ST | RX | N1 |
60 | 12657455 | Caspofungin Sun 70 Mg Pulver Für Ein Konzentrat Zur Herstellung Einer Infusionslösung | SUN | 70mg | Caspofungin | PIK | 1 ST | RX | N1 |
61 | 8506911 | Cefaclor 500 Mg Basics Kapseln | BASICS | 500mg | Cefaclor | HKP | 10 ST | RX | N1 |
62 | 2073753 | Cefaclor 500 Mg Basics Kapseln | BASICS | 500mg | Cefaclor | HKP | 15 ST | RX | ÷ |
63 | 2050226 | Cefaclor 500 Mg Basics Kapseln | BASICS | 500mg | Cefaclor | HKP | 20 ST | RX | N2 |
64 | 2073799 | Cefaclor 500 Mg Basics Kapseln | BASICS | 500mg | Cefaclor | HKP | 21 ST | RX | N2 |
65 | 832404 | Cefaclor 500 Mg Basics Kapseln | BASICS | 500mg | Cefaclor | HKP | 30 ST | RX | N3 |
66 | 2231494 | Cefaclor Basics 125 Mg Ts | BASICS | 125mg | Cefaclor | GSE | 100 ml | RX | N1 |
67 | 2231502 | Cefaclor Basics 250 Mg Ts | BASICS | 250mg | Cefaclor | GSE | 100 ml | RX | N1 |
68 | 5486467 | Cefaclor Basics 250 Mg Ts | BASICS | 250mg | Cefaclor | GSE | 2X100 ml | RX | N2 |
69 | 38540 | Cefpo Basics 100 Mg Filmtabletten | BASICS | 100mg | Cefpodoximproxetil | FTA | 10 ST | RX | N1 |
70 | 38557 | Cefpo Basics 100 Mg Filmtabletten | BASICS | 100mg | Cefpodoximproxetil | FTA | 20 ST | RX | N2 |
71 | 38563 | Cefpo Basics 200 Mg Filmtabletten | BASICS | 200mg | Cefpodoximproxetil | FTA | 10 ST | RX | N1 |
72 | 2078704 | Cefpo Basics 200 Mg Filmtabletten | BASICS | 200mg | Cefpodoximproxetil | FTA | 15 ST | RX | N1 |
73 | 38586 | Cefpo Basics 200 Mg Filmtabletten | BASICS | 200mg | Cefpodoximproxetil | FTA | 20 ST | RX | N2 |
74 | 2242078 | Cefurox Basics 125 Mg/5 Ml Granulat Zur Herstellung Einer Suspension Zum Einnehmen | BASICS | 125mg/5ml | Cefuroxim | GSE | 100 ml | RX | N2 |
75 | 2241587 | Cefurox Basics 250 Mg Tabletten | BASICS | 250mg | Cefuroxim | TAB | 12 ST | RX | N1 |
76 | 12855994 | Cefurox Basics 250 Mg Tabletten | BASICS | 250mg | Cefuroxim | TAB | 14 ST | RX | N1 |
77 | 10843142 | Cefurox Basics 250 Mg Tabletten | BASICS | 250mg | Cefuroxim | TAB | 20 ST | RX | ÷ |
78 | 2241593 | Cefurox Basics 250 Mg Tabletten | BASICS | 250mg | Cefuroxim | TAB | 24 ST | RX | N2 |
79 | 2242049 | Cefurox Basics 500 Mg Tabletten | BASICS | 500mg | Cefuroxim | TAB | 12 ST | RX | N1 |
80 | 12856002 | Cefurox Basics 500 Mg Tabletten | BASICS | 500mg | Cefuroxim | TAB | 14 ST | RX | N1 |
81 | 10843159 | Cefurox Basics 500 Mg Tabletten | BASICS | 500mg | Cefuroxim | TAB | 20 ST | RX | ÷ |
82 | 2242061 | Cefurox Basics 500 Mg Tabletten | BASICS | 500mg | Cefuroxim | TAB | 24 ST | RX | N2 |
83 | 12585170 | Cefurox Basics 250 Mg Filmtabletten | SUN | 250mg | Cefuroxim | FTA | 12 ST | RX | N1 |
84 | 12585187 | Cefurox Basics 250 Mg Filmtabletten | SUN | 250mg | Cefuroxim | FTA | 24 ST | RX | N2 |
85 | 12585193 | Cefurox Basics 500 Mg Filmtabletten | SUN | 500mg | Cefuroxim | FTA | 12 ST | RX | N1 |
86 | 12585201 | Cefurox Basics 500 Mg Filmtabletten | SUN | 500mg | Cefuroxim | FTA | 24 ST | RX | N2 |
87 | 2231057 | Cetirizin Basics | BASICS | 10mg | Cetirizin | FTA | 20 ST | OTC | N1 |
88 | 2231063 | Cetirizin Basics | BASICS | 10mg | Cetirizin | FTA | 50 ST | OTC | N2 |
89 | 2709091 | Cipro Basics 250 Mg Filmtabletten | BASICS | 250mg | Ciprofloxacin | FTA | 10 ST | RX | N1 |
90 | 8440170 | Cipro Basics 250 Mg Filmtabletten | BASICS | 250mg | Ciprofloxacin | FTA | 14 ST | RX | N1 |
91 | 2709116 | Cipro Basics 250 Mg Filmtabletten | BASICS | 250mg | Ciprofloxacin | FTA | 16 ST | RX | N2 |
92 | 2709122 | Cipro Basics 250 Mg Filmtabletten | BASICS | 250mg | Ciprofloxacin | FTA | 20 ST | RX | N2 |
93 | 8440187 | Cipro Basics 250 Mg Filmtabletten | BASICS | 250mg | Ciprofloxacin | FTA | 28 ST | RX | N3 |
94 | 2709139 | Cipro Basics 500 Mg Filmtabletten | BASICS | 500mg | Ciprofloxacin | FTA | 10 ST | RX | N1 |
95 | 8440193 | Cipro Basics 500 Mg Filmtabletten | BASICS | 500mg | Ciprofloxacin | FTA | 14 ST | RX | N1 |
96 | 2709145 | Cipro Basics 500 Mg Filmtabletten | BASICS | 500mg | Ciprofloxacin | FTA | 16 ST | RX | N2 |
97 | 2709151 | Cipro Basics 500 Mg Filmtabletten | BASICS | 500mg | Ciprofloxacin | FTA | 20 ST | RX | N2 |
98 | 8440201 | Cipro Basics 500 Mg Filmtabletten | BASICS | 500mg | Ciprofloxacin | FTA | 28 ST | RX | N3 |
99 | 6934809 | Cipro Basics 750 Mg Filmtabletten | BASICS | 750mg | Ciprofloxacin | FTA | 10 ST | RX | N1 |
100 | 6934815 | Cipro Basics 750 Mg Filmtabletten | BASICS | 750mg | Ciprofloxacin | FTA | 20 ST | RX | N2 |
101 | 4082041 | Citalopram Basics 10 Mg Filmtabletten | BASICS | 10mg | Citalopram | FTA | 20 ST | RX | N1 |
102 | 4082058 | Citalopram Basics 10 Mg Filmtabletten | BASICS | 10mg | Citalopram | FTA | 50 ST | RX | N2 |
103 | 4082118 | Citalopram Basics 10 Mg Filmtabletten | BASICS | 10mg | Citalopram | FTA | 100 ST | RX | N3 |
104 | 4082124 | Citalopram Basics 20 Mg Filmtabletten | BASICS | 20mg | Citalopram | FTA | 20 ST | RX | N1 |
105 | 4082319 | Citalopram Basics 20 Mg Filmtabletten | BASICS | 20mg | Citalopram | FTA | 50 ST | RX | N2 |
106 | 4085016 | Citalopram Basics 20 Mg Filmtabletten | BASICS | 20mg | Citalopram | FTA | 100 ST | RX | N3 |
107 | 4085045 | Citalopram Basics 40 Mg Filmtabletten | BASICS | 40mg | Citalopram | FTA | 20 ST | RX | N1 |
108 | 4085068 | Citalopram Basics 40 Mg Filmtabletten | BASICS | 40mg | Citalopram | FTA | 50 ST | RX | N2 |
109 | 4085074 | Citalopram Basics 40 Mg Filmtabletten | BASICS | 40mg | Citalopram | FTA | 100 ST | RX | N3 |
110 | 3648173 | Clarithromycin Basics 250 Mg Filmtabletten | BASICS | 250mg | Clarithromycin | FTA | 10 ST | RX | N1 |
111 | 3648204 | Clarithromycin Basics 250 Mg Filmtabletten | BASICS | 250mg | Clarithromycin | FTA | 12 ST | RX | N2 |
112 | 3648210 | Clarithromycin Basics 250 Mg Filmtabletten | BASICS | 250mg | Clarithromycin | FTA | 14 ST | RX | N2 |
113 | 3648428 | Clarithromycin Basics 250 Mg Filmtabletten | BASICS | 250mg | Clarithromycin | FTA | 20 ST | RX | N3 |
114 | 4116567 | Clarithromycin Basics 250 Mg/5 Ml Granulat Zur Herstellung Einer Suspension Zum Einnehmen | BASICS | 250mg/5ml | Clarithromycin | GSE | 100 ml | RX | N2 |
115 | 2703214 | Clarithromycin Basics 500 Mg Filmtabletten | BASICS | 500mg | Clarithromycin | FTA | 10 ST | RX | N1 |
116 | 3648434 | Clarithromycin Basics 500 Mg Filmtabletten | BASICS | 500mg | Clarithromycin | FTA | 14 ST | RX | N2 |
117 | 5486527 | Clarithromycin Basics 500 Mg Filmtabletten | BASICS | 500mg | Clarithromycin | FTA | 20 ST | RX | N3 |
118 | 9942459 | Clopidogrel Basics 75 Mg Filmtabletten | BASICS | 75mg | Clopidogrel | FTA | 30 ST | RX | N1 |
119 | 9942442 | Clopidogrel Basics 75 Mg Filmtabletten | BASICS | 75mg | Clopidogrel | FTA | 50 ST | RX | N2 |
120 | 9942436 | Clopidogrel Basics 75 Mg Filmtabletten | BASICS | 75mg | Clopidogrel | FTA | 100 ST | RX | N3 |
121 | 8845292 | Donepezil-Hcl Basics 5 Mg Filmtabletten | BASICS | 5mg | Donepezil | FTA | 28 ST | RX | N1 |
122 | 8845286 | Donepezil-Hcl Basics 5 Mg Filmtabletten | BASICS | 5mg | Donepezil | FTA | 56 ST | RX | N2 |
123 | 8845263 | Donepezil-Hcl Basics 5 Mg Filmtabletten | BASICS | 5mg | Donepezil | FTA | 98 ST | RX | N3 |
124 | 8845323 | Donepezil-Hcl Basics 10 Mg Filmtabletten | BASICS | 10mg | Donepezil | FTA | 28 ST | RX | N1 |
125 | 8845317 | Donepezil-Hcl Basics 10 Mg Filmtabletten | BASICS | 10mg | Donepezil | FTA | 56 ST | RX | N2 |
126 | 8845300 | Donepezil-Hcl Basics 10 Mg Filmtabletten | BASICS | 10mg | Donepezil | FTA | 98 ST | RX | N3 |
127 | 1647910 | Donepezil-Hcl Basics 5 Mg Schmelztabletten | BASICS | 5mg | Donepezil | SMT | 98 ST | RX | N3 |
128 | 1647979 | Donepezil-Hcl Basics 10 Mg Schmelztabletten | BASICS | 10mg | Donepezil | SMT | 28 ST | RX | N1 |
129 | 10004683 | Donepezil-Hcl Basics 10 Mg Schmelztabletten | BASICS | 10mg | Donepezil | SMT | 56 ST | RX | N2 |
130 | 1647991 | Donepezil-Hcl Basics 10 Mg Schmelztabletten | BASICS | 10mg | Donepezil | SMT | 98 ST | RX | N3 |
131 | 2235954 | Enalapril Basics 2,5 Mg Tabletten | BASICS | 2,5mg | Enalapril | TAB | 30 ST | RX | N1 |
132 | 7129234 | Enalapril Basics 2,5 Mg Tabletten | BASICS | 2,5mg | Enalapril | TAB | 50 ST | RX | N2 |
133 | 2236020 | Enalapril Basics 2,5 Mg Tabletten | BASICS | 2,5mg | Enalapril | TAB | 100 ST | RX | N3 |
134 | 2235977 | Enalapril Basics 5 Mg Tabletten | BASICS | 5mg | Enalapril | TAB | 30 ST | RX | N1 |
135 | 2236014 | Enalapril Basics 5 Mg Tabletten | BASICS | 5mg | Enalapril | TAB | 50 ST | RX | N2 |
136 | 7129027 | Enalapril Basics 5 Mg Tabletten | BASICS | 5mg | Enalapril | TAB | 100 ST | RX | N3 |
137 | 2235960 | Enalapril Basics 10 Mg Tabletten | BASICS | 10mg | Enalapril | TAB | 30 ST | RX | N1 |
138 | 7129257 | Enalapril Basics 10 Mg Tabletten | BASICS | 10mg | Enalapril | TAB | 50 ST | RX | N2 |
139 | 7129240 | Enalapril Basics 10 Mg Tabletten | BASICS | 10mg | Enalapril | TAB | 100 ST | RX | N3 |
140 | 2235948 | Enalapril Basics 20 Mg Tabletten | BASICS | 20mg | Enalapril | TAB | 30 ST | RX | N1 |
141 | 7129010 | Enalapril Basics 20 Mg Tabletten | BASICS | 20mg | Enalapril | TAB | 50 ST | RX | N2 |
142 | 7129406 | Enalapril Basics 20 Mg Tabletten | BASICS | 20mg | Enalapril | TAB | 100 ST | RX | N3 |
143 | 10206530 | Escitalopram Basics 10 Mg Filmtabletten | BASICS | 10mg | Escitalopram | FTA | 20 ST | RX | N1 |
144 | 10206547 | Escitalopram Basics 10 Mg Filmtabletten | BASICS | 10mg | Escitalopram | FTA | 50 ST | RX | N2 |
145 | 10206553 | Escitalopram Basics 10 Mg Filmtabletten | BASICS | 10mg | Escitalopram | FTA | 100 ST | RX | N3 |
146 | 10206576 | Escitalopram Basics 20 Mg Filmtabletten | BASICS | 20mg | Escitalopram | FTA | 20 ST | RX | N1 |
147 | 10206599 | Escitalopram Basics 20 Mg Filmtabletten | BASICS | 20mg | Escitalopram | FTA | 50 ST | RX | N2 |
148 | 10206607 | Escitalopram Basics 20 Mg Filmtabletten | BASICS | 20mg | Escitalopram | FTA | 100 ST | RX | N3 |
149 | 8845205 | Esomeprazol Basics 20 Mg Magensaftresistente Tabletten | BASICS | 20mg | Esomeprazol | TMR | 30 ST | RX | N1 |
150 | 8845211 | Esomeprazol Basics 20 Mg Magensaftresistente Tabletten | BASICS | 20mg | Esomeprazol | TMR | 60 ST | RX | N2 |
151 | 8845228 | Esomeprazol Basics 20 Mg Magensaftresistente Tabletten | BASICS | 20mg | Esomeprazol | TMR | 90 ST | RX | N3 |
152 | 8845234 | Esomeprazol Basics 40 Mg Magensaftresistente Tabletten | BASICS | 40mg | Esomeprazol | TMR | 30 ST | RX | N1 |
153 | 8845240 | Esomeprazol Basics 40 Mg Magensaftresistente Tabletten | BASICS | 40mg | Esomeprazol | TMR | 60 ST | RX | N2 |
154 | 8845257 | Esomeprazol Basics 40 Mg Magensaftresistente Tabletten | BASICS | 40mg | Esomeprazol | TMR | 90 ST | RX | N3 |
155 | 9708114 | Esomeprazol Sun 40 Mg Pulver Zur Herstellung Einer Injektions- Bzw. Infusionslösung | SUN | 40mg | Esomeprazol | TSS | 1 DFL | RX | N1 |
156 | 13571537 | Esomeprazol Sun 40 Mg Pulver Zur Herstellung Einer Injektions- Bzw. Infusionslösung_Pii | SUN | 40mg | Esomeprazol | TSS | 1 DFL | Rx | N1 |
157 | 13879577 | Ezetimib Basics 10 Mg Tabletten | BASICS | 10mg | Ezetimib | TAB | 30 ST | RX | N1 |
158 | 13879608 | Ezetimib Basics 10 Mg Tabletten | BASICS | 10mg | Ezetimib | TAB | 50 ST | RX | N2 |
159 | 13879614 | Ezetimib Basics 10 Mg Tabletten | BASICS | 10mg | Ezetimib | TAB | 100 ST | RX | N3 |
160 | 4311777 | Fluconazol Basics 50 Mg Kapseln | BASICS | 50mg | Fluconazol | HKP | 14 ST | RX | ÷ |
161 | 4311808 | Fluconazol Basics 50 Mg Kapseln | BASICS | 50mg | Fluconazol | HKP | 20 ST | RX | N1 |
162 | 4311820 | Fluconazol Basics 50 Mg Kapseln | BASICS | 50mg | Fluconazol | HKP | 28 ST | RX | N1 |
163 | 296495 | Fluconazol Basics 50 Mg Kapseln | BASICS | 50mg | Fluconazol | HKP | 42 ST | RX | N2 |
164 | 296503 | Fluconazol Basics 50 Mg Kapseln | BASICS | 50mg | Fluconazol | HKP | 50 ST | RX | N2 |
165 | 3568439 | Fluconazol Basics 50 Mg Kapseln | BASICS | 50mg | Fluconazol | HKP | 100 ST | RX | N3 |
166 | 3346064 | Fluconazol Basics 100 Mg Kapseln | BASICS | 100mg | Fluconazol | HKP | 10 ST | RX | ÷ |
167 | 4311837 | Fluconazol Basics 100 Mg Kapseln | BASICS | 100mg | Fluconazol | HKP | 20 ST | RX | N1 |
168 | 296532 | Fluconazol Basics 100 Mg Kapseln | BASICS | 100mg | Fluconazol | HKP | 50 ST | RX | N2 |
169 | 296578 | Fluconazol Basics 100 Mg Kapseln | BASICS | 100mg | Fluconazol | HKP | 100 ST | RX | N3 |
170 | 4311843 | Fluconazol Basics 150 Mg Kapseln | BASICS | 150mg | Fluconazol | HKP | 1 ST | RX | N1 |
171 | 4311872 | Fluconazol Basics 150 Mg Kapseln | BASICS | 150mg | Fluconazol | HKP | 4 ST | RX | N2 |
172 | 296590 | Fluconazol Basics 150 Mg Kapseln | BASICS | 150mg | Fluconazol | HKP | 10 ST | RX | N3 |
173 | 5023402 | Fluconazol Basics 200 Mg Kapseln | BASICS | 200mg | Fluconazol | HKP | 20 ST | RX | N1 |
174 | 5023388 | Fluconazol Basics 200 Mg Kapseln | BASICS | 200mg | Fluconazol | HKP | 50 ST | RX | N2 |
175 | 296609 | Fluconazol Basics 200 Mg Kapseln | BASICS | 200mg | Fluconazol | HKP | 100 ST | RX | N3 |
176 | 7229088 | Gabapentin Basics 100 Mg Hartkapseln | BASICS | 100mg | Gabapentin | HKP | 20 ST | RX | ÷ |
177 | 1072208 | Gabapentin Basics 100 Mg Hartkapseln | BASICS | 100mg | Gabapentin | HKP | 100 ST | RX | N2 |
178 | 5023371 | Gabapentin Basics 100 Mg Hartkapseln | BASICS | 100mg | Gabapentin | HKP | 200 ST | RX | N3 |
179 | 1072214 | Gabapentin Basics 300 Mg Hartkapseln | BASICS | 300mg | Gabapentin | HKP | 50 ST | RX | N1 |
180 | 1072243 | Gabapentin Basics 300 Mg Hartkapseln | BASICS | 300mg | Gabapentin | HKP | 100 ST | RX | N2 |
181 | 1072266 | Gabapentin Basics 300 Mg Hartkapseln | BASICS | 300mg | Gabapentin | HKP | 200 ST | RX | N3 |
182 | 1072272 | Gabapentin Basics 400 Mg Hartkapseln | BASICS | 400mg | Gabapentin | HKP | 50 ST | RX | N1 |
183 | 1072289 | Gabapentin Basics 400 Mg Hartkapseln | BASICS | 400mg | Gabapentin | HKP | 100 ST | RX | N2 |
184 | 1072295 | Gabapentin Basics 400 Mg Hartkapseln | BASICS | 400mg | Gabapentin | HKP | 200 ST | RX | N3 |
185 | 7229409 | Gabapentin Basics 600 Mg Filmtabletten | BASICS | 600mg | Gabapentin | FTA | 50 ST | RX | N1 |
186 | 1072326 | Gabapentin Basics 600 Mg Filmtabletten | BASICS | 600mg | Gabapentin | FTA | 100 ST | RX | N2 |
187 | 1072332 | Gabapentin Basics 600 Mg Filmtabletten | BASICS | 600mg | Gabapentin | FTA | 200 ST | RX | N3 |
188 | 7229415 | Gabapentin Basics 800 Mg Filmtabletten | BASICS | 800mg | Gabapentin | FTA | 50 ST | RX | N1 |
189 | 1072384 | Gabapentin Basics 800 Mg Filmtabletten | BASICS | 800mg | Gabapentin | FTA | 100 ST | RX | N2 |
190 | 1072390 | Gabapentin Basics 800 Mg Filmtabletten | BASICS | 800mg | Gabapentin | FTA | 200 ST | RX | N3 |
191 | 11305777 | Gemcitabin Sun 10 Mg/Ml Infusionslösung | SUN | 1200mg | Gemcitabin | INF | 1X120 ml | RX | N1 |
192 | 11305783 | Gemcitabin Sun 10 Mg/Ml Infusionslösung | SUN | 1600mg | Gemcitabin | INF | 1X160 ml | RX | N1 |
193 | 11305814 | Gemcitabin Sun 10 Mg/Ml Infusionslösung | SUN | 1800mg | Gemcitabin | INF | 1X180 ml | RX | N1 |
194 | 11305820 | Gemcitabin Sun 10 Mg/Ml Infusionslösung | SUN | 2000mg | Gemcitabin | INF | 1X200 ml | RX | N1 |
195 | 11305837 | Gemcitabin Sun 10 Mg/Ml Infusionslösung | SUN | 2200mg | Gemcitabin | INF | 1X220 ml | RX | N1 |
196 | 14145877 | Gemcitabine Sun 200 Mg Pulver Zur Herstellung Einer Infusionslösung | BASICS | 200mg | Gemcitabin | TSS | 1 DFL | RX | N1 |
197 | 6143640 | Gemcitabine Sun 200 Mg Pulver Zur Herstellung Einer Infusionlösung | SUN | 200mg | Gemcitabin | TSS | 1 DFL | RX | N1 |
198 | 14145883 | Gemcitabine Sun 1 G Pulver Zur Herstellung Einer Infusionslösung | BASICS | 1000mg | Gemcitabin | TSS | 1 DFL | RX | N1 |
199 | 6143634 | Gemcitabine Sun 1 G Pulver Zur Herstellung Einer Infusionslösung | SUN | 1000mg | Gemcitabin | TSS | 1 DFL | RX | N1 |
200 | 7216252 | Ibandronsäure Sun 3 Mg Injektionslösung In Einer Fertigspritze | SUN | 3mg | Ibandronsäure | FER | 1 ST | RX | N1 |
201 | 11653018 | Imatinib Basics 100 Mg Filmtabletten | BASICS | 100mg | Imatinib | FTA | 60 ST | RX | N2 |
