Nos produits
Sun Pharma Canada Inc. offre un portefeuille diversifié de médicaments novateurs, de génériques et de produits de santé grand public de haute qualité qui améliorent la vie des patients.
NOUVEAU
Avril 2025
Mousse de minoxidil pour hommes
— Maintenant offert
|
Avril 2025
Mousse de minoxidil pour Femmes
— Maintenant offert
|
Octobre 2025
PrTaro-Metformin XR
— Maintenant offert
|
Octobre 2025
PrTaro-Duloxetine
— Maintenant offert
|
Nos produits génériques se distinguent par leur différenciation technologique et couvrent toute la gamme des formes posologiques, y compris les comprimés, les gélules, les injectables, les pommades, les crèmes et les liquides. Nos produits couvrent un large éventail de domaines thérapeutiques, notamment la psychiatrie, les anti-infectieux, la neurologie, la cardiologie, l’orthopédie, la diabétologie, la gastro-entérologie, la néphrologie, l’urologie, la dermatologie, la gynécologie, les maladies respiratoires, l’oncologie et la dentisterie.
Le programme d’aide aux patients Sun360MC offre une assistance aux patients qui prennent l’un des médicaments génériques spécialisés de Sun Pharma. Cette assistance peut consister à aider les patients à s’orienter dans le système d’assurance et à obtenir une aide financière pour payer les médicaments, et peut également leur permettre de mieux comprendre le médicament et la façon de le prendre. Pour en savoir plus, allez à l’adresse www.Sun360psp.ca.
Si vous souhaitez consulter les monographies de produits disponibles pour les produits génériques de Sun Pharma Canada, veuillez Cliquer ici pour accéder à la base de données sur les produits pharmaceutiques de Santé Canada et effectuer une recherche par DIN ou selon d’autres critères répertoriés. Vous pouvez également communiquer avec nous pour demander ces renseignements.
Fabriqué au Canada
|
Cytotoxique
|
N – Narcotic
|
Contrôlé
|
Spécialité
|
Sun360 Programme de soutien aux patients de Sun Pharma
|
OTC – En vente libre
| Nom du produit | Teneur | DIN | CUP | Taille du conditionnement | Format du conditionnement | Marque de référence |
|---|---|---|---|---|---|---|
PrTARO-ACYCLOVIR (acyclovir) | 5 % | 02522306 | 063691100800 | 4 g d'onguent | Tube | ZoviraxMD |
PrTARO-ACYCLOVIR (acyclovir) | 5 % | 02522306 | 063691100817 | 30 g d'onguent | Tube | ZoviraxMD |
PrTARO-ADAPALENE/ BENZOYL PEROXIDE (adapalène/ peroxyde de benzoyle) | 0,1 %/2,5 % | 02456923 | 063691079977 | 70 g de gel | Pompe | TactuPump® |
PrTARO-ADAPALENE/ BENZOYL PEROXIDE FORTE (adapalène/ peroxyde de benzoyle) | 0,3 %/2,5 % | 02505053 | 063691100763 | 70 g de gel | Pompe | TactuPump® Forte |
PrTARO-AMCINONIDE (amcinonide) | 0,1 % | 02246714 | 063691043213 | 30 g de crème | Tube | |
PrTARO-AMCINONIDE (amcinonide) | 0,1 % | 02246714 | 063691043145 | 60 g de crème | Tube | |
PrTARO-BENZOYL PEROXIDE / CLINDAMYCIN Kit (peroxyde de benzoyle / clindamycine) | 5 % / 1 % | 02464519 | 063691082502 | 50 g de gel | Pot | BenzaClinMD |
PrBETADERM® Bétaméthasone (sous forme de valérate de bétaméthasone) | 0,05 % | 00716618 | 063691002586 | 454 g de crème | Pot | Betnovate® et CelestodermMD V/2® |
PrBETADERM® Bétaméthasone (sous forme de valérate de bétaméthasone) | 0,1 % | 00716626 | 063691005860 | 15 g de crème | Tube | Betnovate® et CelestodermMD V |
PrBETADERM® Bétaméthasone(sous forme de valérate de bétaméthasone) | 0,1 % | 00716626 | 063691004122 | 454 g de crème | Pot | Betnovate® et CelestodermMD V |
PrBETADERM® Bétaméthasone (sous forme de valérate de bétaméthasone) | 0,1 % | 00716634 | 063691005464 | 75 mL de lotion (lotion pour le cuir chevelu) | Flacon | Betnovate® |
PrBETADERM® Bétaméthasone (sous forme de valérate de bétaméthasone) | 0,05 % | 00716642 | 063691002173 | 454 g d'onguent | Pot | Betnovate® et CelestodermMD V/2 |
PrBETADERM® Bétaméthasone (sous forme de valérate de bétaméthasone) | 0,1 % | 00716650 | 063691002180 | 454 g d'onguent | Pot | Betnovate® et CelestodermMD V |
PrTARO-BUDESONIDE (budésonide) | 0,125 mg/mL (0,25 mg/2 mL) | 02494264 | 063691088030 | 20 x 2 mL de suspension pour inhalation | Ampoules | Pulmicort® Nebuamp® |
PrTARO-BUDESONIDE (budésonide) | 0,25 mg/mL (0,5 mg/2 mL) | 02494272 | 063691087996 | 20 x 2 mL de suspension pour inhalation | Ampoules | Pulmicort® Nebuamp® |
PrTARO-BUDESONIDE (budésonide) | 0,5 mg/mL (1 mg/2 mL) | 02494280 | 063691087958 | 20 x 2 mL de suspension pour inhalation | Ampoules | Pulmicort® Nebuamp® |
PrTARO-CALCIPOTRIOL/ BETAMETHASONE (calcipotriol/bétaméthasone) | 50 mcg/ 0,5 mg | 02525178 | 063691101326 | 60 g de gel | Flacon | Gel Dovobet® |
PrTARO-CARBAMAZEPINE (carbamazépine) | 100 mg/5 mL | 02367394 | 063691065420 | 450 mL de suspension, par voie orale | Flacon | TegretolMD |
PrTARO-CEFPROZIL (cefprozil) | 125 mg/ 5 mL | 02329204 | 876515008585 | 75 mL de poudre pour suspension orale | Flacon | CefzilMD |
PrTARO-CEFPROZIL (cefprozil) | 125 mg/ 5 mL | 02329204 | 876515008592 | 100 mL de poudre pour suspension orale | Flacon | CefzilMD |
PrTARO-CEFPROZIL (cefprozil) | 250 mg/ 5 mL | 02293579 | 876515008370 | 75 mL de poudre pour suspension orale | Flacon | CefzilMD |
PrTARO-CEFPROZIL (cefprozil) | 250 mg/ 5 mL | 02293579 | 876515008387 | 100 mL de poudre pour suspension orale | Flacon | CefzilMD |
PrTARO-CICLOPIROX (ciclopirox) | 8 % | 02353288 | 063691065604 | 6 g de solution topique (vernis à ongles) | Flacon | PenlacMD |
PrTARO-CIPROFLOXACIN / DEXAMETHASONE (ciprofloxacine / dexaméthasone) | 0,3 %/ 0,1 % p/p | 02481901 | 063691100305 | 7,5 mL de suspension otique | Flacon | CiprodexMD |
PrTARO-CLARITHROMYCIN (clarithromycine) | 125 mg/ 5 mL | 02390442 | 063691085251 | 55 mL de suspension buvable | Flacon | Biaxin® |
PrTARO-CLARITHROMYCIN (clarithromycine) | 125 mg/ 5 mL | 02390442 | 063691085282 | 105 mL de suspension buvable | Flacon | Biaxin® |
PrTARO-CLARITHROMYCIN (clarithromycine) | 250 mg/ 5 mL | 02390450 | 063691085299 | 105 mL de suspension buvable | Flacon | Biaxin® |
PrTARO-CLARITHROMYCIN (clarithromycine) | 250 mg/ 5 mL | 02390450 | 063691085299 | 105 mL de suspension buvable | Flacon | Biaxin® |
PrTARO-CLINDAMYCIN (clindamycine) | 1 % | 02266938 | 063691052338 | 30 mL de solution topique | Flacon | DalacinMD |
PrTARO-CLINDAMYCIN (clindamycine) | 1 % | 02266938 | 063691052307 | 60 mL de solution topique | Flacon | DalacinMD |
PrTARO-CLINDAMYCIN/ BENZOYL PEROXIDE (clindamycine/peroxyde de benzoyle) | 1 %/5 % | 02440180 | 063691076969 | 45 g de gel | Tube | Gel Clindoxyl® |
PrTARO-CLOBETASOL (propionate de clobétasol) | 0,05 % | 02245523 | 063691041509 | 15 g de crème | Tube | Dermovate® |
PrTARO-CLOBETASOL (propionate de clobétasol) | 0,05 % | 02245523 | 063691041486 | 50 g de crème | Tube | Dermovate® |
PrTARO-CLOBETASOL (propionate de clobétasol) | 0,05 % | 02245523 | 063691062092 | 454 g de crème | Pot | Dermovate® |
PrTARO-CLOBETASOL (propionate de clobétasol) | 0,05 % | 02245524 | 063691041462 | 50 g d'onguent | Tube | Dermovate® |
PrTARO-CLOBETASOL (propionate de clobétasol) | 0,05 % | 02245524 | 063691062108 | 454 g d'onguent | Pot | Dermovate® |
PrTARO-CLOBETASOL (propionate de clobétasol) | 0,05 % | 02245522 | 063691041530 | 60 mL de solution topique (solution pour le cuir chevelu) | Flacon | Dermovate® |
PrTARO-CLOBETASOL (propionate de clobétasol) | 0,05 % | 02506203 | 063691100534 | 120 mL de shampooing | Flacon | Shampooing ClobexMD |
PrTARO-CLOBETASOL (propionate de clobétasol) | 0,05 % | 02489619 | 063691087453 | 59 mL en vaporisateur | Flacon | ClobexMD Vaporisateur |
PrTARO-CLOTRIMAZOLE/ BETAMETHASONE DIPROPIONATE (clotrimazole/dipropionate de bétaméthasone) | 1 %/0,05 % p/p | 02496410 | 063691089853 | 15 g de crème | Tube | Lotriderm® |
PrTARO-CLOTRIMAZOLE/ BETAMETHASONE DIPROPIONATE (clotrimazole/dipropionate de bétaméthasone) | 1 %/0,05 % p/p | 02496410 | 063691089884 | 50 g de crème | Tube | Lotriderm® |
PrTARO-DICLOFENAC (diclofénac sodique) | 1,5 % | 02420988 | 063691081536 | 60 mL de solution topique | Flacon | Pennsaid® |
PrTARO-FUSIDIC ACID (hémihydrate d'acide fusidique) | 2 % p/p | 02528096 | 063691100848 | 30 g de crème | Tube | Fucidin® |
PrTARO-IMIQUIMOD (imiquimod) | 5 % | 02482983 | 063691086746 | 7,5 g de crème | Pompe | AldaraMD P |
PrTARO-MOMETASONE (furoate de mométasone) | 0,1 % | 02367157 | 063691061378 | 15 g de crème | Tube | Elocom® |
PrTARO-MOMETASONE (furoate de mométasone) | 0,1 % | 02367157 | 063691061392 | 50 g de crème | Tube | Elocom® |
PrTARO-MOMETASONE (furoate de mométasonee) | 0,1 % | 02266385 | 063691063112 | 30 mL de lotion | Flacon | Elocom® |
PrTARO-MOMETASONE (furoate de mométasonee) | 0,1 % | 02266385 | 063691063129 | 75 mL de lotion | Flacon | Elocom® |
PrTARO-MUPIROCIN (mupirocine) | 2 % | 02279983 | 063691053854 | 15 g d'onguent | Tube | Bactroban® |
PrTARO-MUPIROCIN (mupirocine) | 2 % | 02279983 | 063691053878 | 30 g d'onguent | Tube | Bactroban® |
PrORACORT (acétonide de triamcinolone) | 0,1 % | 01964054 | 063691011366 | 7,5 g de pâte dentaire | Tube | Kenalog® in Orabase® |
PrTARO-PHENYTOIN (phénytoïne) | 125 mg/ 5 mL | 02250896 | 063691048744 | 237 mL de suspension orale | Flacon | DilantinMD |
PrTARO-SONE (bétaméthasone (sous forme de dipropionate de bétaméthasone)) | 0,05 % | 01925350 | 063691010727 | 50 g de crème | Tube | Diprosone® |
PrTARO-TERCONAZOLE (terconazole) | 0,4 % | 02247651 | 063691040687 | 45 g de crème vaginale | Tube | Terazol® 7 |
CTARO-TESTOSTERONE GEL (testostérone) | 1 %-2,5 g | 02463792 | 063691082793 | 30 X 2,5 g de gel | Sachet unidose | Androgel® |
CTARO-TESTOSTERONE GEL (testostérone) | 1 %-5 g | 02463806 | 063691082762 | 30 X 5 g de gel | Sachet unidose | Androgel® |
PrTRIADERM (acétonide de triamcinolone) | 0,1 % | 00716960 | 063691002661 | 500 g de crème | Pot | KenalogMD |
PrVIADERM K.C. (acétonide de triamcinolone, néomycine (sous forme de sulfate de néomycine), gramicidine, nystatine) | 1 mg/g, 2,5 mg/g, 0,25 mg/g, 100 000 u/g | 00717002 | 063691005662 | 15 g de crème | Tube | |
PrVIADERM K.C. (acétonide de triamcinolone, néomycine (sous forme de sulfate de néomycine), gramicidine, nystatine) | 1 mg/g, 2,5 mg/g, 0,25 mg/g, 100 000 u/g | 00717002 | 063691005723 | 30 g de crème | Tube | |
PrVIADERM K.C. (acétonide de triamcinolone, néomycine (sous forme de sulfate de néomycine), gramicidine, nystatine) | 1 mg/g, 2,5 mg/g, 0,25 mg/g, 100 000 u/g | 00717002 | 063691010376 | 60 g de crème | Tube | |
PrVIADERM K.C. (acétonide de triamcinolone, néomycine (sous forme de sulfate de néomycine), gramicidine, nystatine) | 1 mg/g, 2,5 mg/g, 0,25 mg/g, 100 000 u/g | 00717002 | 063691003132 | 454 g de crème | Pot | |
PrVIADERM K.C. (acétonide de triamcinolone, néomycine (sous forme de sulfate de néomycine), gramicidine, nystatine) | 1 mg/g, 2,5 mg/g, 0,25 mg/g, 100 000 u/g | 00717029 | 063691010383 | 30 g d'onguent | Tube | |
PrTARO-BORTEZOMIB (bortézomib) | 2,5 mg | 02511932 | 063691100633 | 1 flacon pour Injection | Flacon | Velcade® |
PrTARO-BORTEZOMIB (bortézomib) | 3,5 mg | 02499061 | 063691088979 | 1 flacon pour Injection | Flacon | Velcade® |
PrTARO-DOXORUBICIN LIPOSOMAL (doxorubicine liposomal) | 2 mg/mL | 02493020 | 063691086692 | 10 mL injectable | Fiole | Caelyx® |
PrTARO-IMIPENEM CILASTATIN (imipénem et cilastatine sodique) | 500/500 mg | 02351706 | 876515003146 | 30 X 30 mL injectable | Flacon | Primaxin® |
PrTARO-MELPHALAN (chlorhydrate de melphalan) | 50 mg | 02480026 | 063691081499 | 50 mg pour injection | Fiole | AlkeranMD |
PrTARO-MEROPENEM (méropénem) | 500 mg | 02421518 | 876515002316 | 10 X 500 mg / fiole pour injection | Fiole | MerremMD |
PrTARO-MEROPENEM (méropénem) | 1000 mg | 02421526 | 876515002323 | 10 X 1 g / fiole pour injection | Fiole | MerremMD |
PrTARO-PEMETREXED (pemetrexed disodique) | 100 mg par fiole | 02429195 | 063691076372 | 4 mL injectable | Fiole | Alimta® |
PrTARO-PEMETREXED (pemetrexed disodique) | 500 mg par fiole | 02429209 | 063691076433 | 20 mL injectable | Fiole | Alimta® |
PrTARO-PEMETREXED (pemetrexed disodique) | 1000 mg par fiole | 02480492 | 063691085794 | 40 mL injectable | Fiole | Alimta® |
PrTARO-SUMATRIPTAN (succinate de sumatriptan) | 6 mg | 02361698 | 063691068056 | 2 x 0,5 mL injectable | Auto-injecteur | Imitrex® |
CTARO-TESTOSTERONE CYPIONATE INJECTION (cypionate de testostérone) | 100 mg/mL | 02496003 | 063691100329 | 100 mL injectable | Fiole | Depo® Testosterone |
PrTARO ZOLEDRONIC ACID Concentrate (acide zolédronique) | 4 mg/5 mL | 02415186 | 063691073401 | 5 mL injectable | Flacon | ZometaMD en concentré |
PrTARO-ACITRETIN (acitrétine) Spécialité | 10 mg | 02466074 | 063691081611 | 30 capsules | Plaquette alvéolée | Soriatane® |
PrTARO-ACITRETIN (acitrétine) Spécialité | 25 mg | 02466082 | 063691081581 | 30 capsules | Plaquette alvéolée | Soriatane® |
PrTARO-AMLODIPINE (bésylate d’amlodipine) | 5 mg | 02321858 | 876515009131 | 100 comprimés | Flacon | NorvascMD |
PrTARO-AMLODIPINE (bésylate d’amlodipine) | 10 mg | 02321866 | 876515009155 | 100 comprimés | Flacon | NorvascMD |
PrTARO-ANASTROZOLE (anastrozole) | 1 mg | 02365650 | 063691069992 | 30 comprimés | Flacon | Arimidex® |
PrTARO-APIXABAN (apixaban) | 2,5 mg | 02510464 | 876515006109 | 60 comprimés | Flacon | EliquisMD |
PrTARO-APIXABAN (apixaban) | 5 mg | 02510472 | 876515006147 | 60 comprimés | Flacon | EliquisMD |
PrTARO-APIXABAN (apixaban) | 5 mg | 02510472 | 876515006130 | 60 comprimés | Plaquette alévolée | EliquisMD |
PrTARO-APIXABAN (apixaban) | 5 mg | 02510472 | 876515006154 | 180 comprimés | Flacon | EliquisMD |
PrTARO-ATENOLOL (aténolol) | 25 mg | 02373963 | 876515003009 | 100 comprimés | Flacon | Tenormin® |
PrTARO-ATENOLOL (aténolol) | 50 mg | 02267985 | 876515000015 | 30 comprimés | Plaquette alvéolée | Tenormin® |
PrTARO-ATENOLOL (aténolol) | 50 mg | 02267985 | 876515000022 | 100 comprimés | Flacon | Tenormin® |
PrTARO-ATENOLOL (aténolol) | 50 mg | 02267985 | 876515000039 | 500 comprimés | Flacon | Tenormin® |
PrTARO-ATENOLOL (aténolol) | 100 mg | 02267993 | 876515000114 | 100 comprimés | Flacon | Tenormin® |
PrTARO-ATORVASTATIN (atorvastatine calcique trihydratée) | 10 mg | 02313707 | 876515008967 | 90 comprimés | Flacon | LipitorMD |
PrTARO-ATORVASTATIN (atorvastatine calcique trihydratée) | 10 mg | 02313707 | 876515002118 | 500 comprimés | Flacon | LipitorMD |
PrTARO-ATORVASTATIN (atorvastatine calcique trihydratée) | 20 mg | 02313715 | 876515008974 | 90 comprimés | Flacon | LipitorMD |
PrTARO-ATORVASTATIN (atorvastatine calcique trihydratée) | 20 mg | 02313715 | 876515002125 | 500 comprimés | Flacon | LipitorMD |
PrTARO-ATORVASTATIN (atorvastatine calcique trihydratée) | 40 mg | 02313723 | 876515008981 | 90 comprimés | Flacon | LipitorMD |
PrTARO-ATORVASTATIN (atorvastatine calcique trihydratée) | 40 mg | 02313723 | 876515002132 | 500 comprimés | Flacon | LipitorMD |
PrTARO-ATORVASTATIN (atorvastatine calcique trihydratée) | 80 mg | 02313758 | 876515008998 | 90 comprimés | Flacon | LipitorMD |
PrTARO-ATORVASTATIN (atorvastatine calcique trihydratée) | 80 mg | 02313758 | 876515002149 | 500 comprimés | Flacon | LipitorMD |
PrTARO-BOSENTAN bosentan (sous forme de monohydrate de bosentan) | 62,5 mg | 02483130 | 063691086975 | 60 comprimés | Flacon | Tracleer® |
PrTARO-BOSENTAN bosentan (sous forme de monohydrate de bosentan | 125 mg | 02483149 | 063691086968 | 60 comprimés | Flacon | Tracleer® |
PrTARO-BUPROPION XL (chlorhydrate de bupropion) | 150 mg | 02475804 | 876515005874 | 90 comprimés | Flacon | WellbutrinMD XL |
PrTARO-BUPROPION XL (chlorhydrate de bupropion) | 150 mg | 02475804 | 876515005881 | 500 comprimés | Flacon | WellbutrinMD XL |
PrTARO-BUPROPION XL (chlorhydrate de bupropion) | 300 mg | 02483149 | 876515005898 | 90 comprimés | Flacon | WellbutrinMD XL |
PrTARO-BUPROPION XL (chlorhydrate de bupropion) | 300 mg | 02483149 | 876515005904 | 500 comprimés | Flacon | WellbutrinMD XL |
PrTARO-CALCITRIOL (calcitriol) | 0,25 mcg | 02485710 | 063691085787 | 90 capsules | Flacon | Rocaltrol® |
PrTARO-CALCITRIOL (calcitriol) | 0,5 mcg | 02485729 | 063691085688 | 90 capsules | Flacon | Rocaltrol® |
PrTARO-CANDESARTAN (candésartan cilexétil) | 4 mg | 02380684 | 876515004211 | 100 comprimés | Flacon | Atacand® |
PrTARO-CANDESARTAN (candésartan cilexétil) | 8 mg | 02380692 | 876515004204 | 100 comprimés | Flacon | Atacand® |
PrTARO-CANDESARTAN (candésartan cilexétil) | 16 mg | 02380706 | 876515004228 | 100 comprimés | Flacon | Atacand® |
PrTARO-CANDESARTAN (candésartan cilexétil) | 32 mg | 02380714 | 876515004488 | 30 comprimés | Plaquette alvéolée | Atacand® |
PrTARO-CAPECITABINE (capécitabine) | 150 mg | 02457490 | 063691078468 | 60 comprimés | Flacon | Xeloda® |
PrTARO-CAPECITABINE (capécitabine) | 150 mg | 02457490 | 063691078475 | 60 comprimés | Plaquette alvéolée | Xeloda® |
PrTARO-CAPECITABINE (capécitabine) | 500 mg | 02457504 | 063691078499 | 120 comprimés | Flacon | Xeloda® |
PrTARO-CAPECITABINE (capécitabine) | 500 mg | 02457504 | 063691078505 | 120 comprimés | Plaquette alvéolée | Xeloda® |
PrTARO CARBAMAZEPINE (carbamazépine) | 100 mg | 02244403 | 063691032330 | 100 comprimés à croquer | Flacon | TegretolMD Chewtabs |
PrTARO CARBAMAZEPINE (carbamazépine) | 200 mg | 02244404 | 063691032347 | 100 comprimés à croquer | Flacon | TegretolMD Chewtabs |
PrTARO-CEFPROZIL (cefprozil) | 250 mg | 02293528 | 876515008318 | 100 comprimés | Flacon | Cefzil® |
PrTARO-CEFPROZIL (cefprozil) | 500 mg | 02293536 | 876515008349 | 100 comprimés | Flacon | Cefzil® |
PrTARO-CIPROFLOX (chlorhydrate de ciprofloxacine) | 250 mg | 02303728 | 876515008677 | 100 comprimés | Flacon | Cipro® |
PrTARO-CIPROFLOX (chlorhydrate de ciprofloxacine) | 500 mg | 02303736 | 876515008684 | 100 comprimés | Flacon | Cipro® |
PrTARO-CIPROFLOX (chlorhydrate de ciprofloxacine) | 750 mg | 02303744 | 876515008691 | 100 comprimés | Flacon | Cipro® |
PrTARO-CLARITHROMYCIN (clarithromycine) | 250 mg | 02361426 | 876515003184 | 100 comprimés | Flacon | Biaxin® |
PrTARO-CLARITHROMYCIN (clarithromycine) | 500 mg | 02361434 | 876515003207 | 100 comprimés | Flacon | Biaxin® |
PrTARO-CLOMIPRAMINE (chlorhydrate de clomipramine) | 25 mg | 02497506 | 063691086623 | 90 capsules | Flacon | AnafranilMD |
PrTARO-CLOMIPRAMINE (chlorhydrate de clomipramine) | 50 mg | 02497514 | 063691086616 | 90 capsules | Flacon | AnafranilMD |
PrTARO-CLOPIDOGREL (bisulfate de clopidogrel) | 75 mg | 02379813 | 876515004167 | 100 comprimés | Flacon | Plavix® |
PrTARO-CLOPIDOGREL (bisulfate de clopidogrel) | 75 mg | 02379813 | 876515004181 | 500 comprimés | Flacon | Plavix® |
PrTARO-CYPROTERONE/ETHINYL ESTRADIOL (acétate de cyprotérone/éthinylœstradiol) | 2 mg / 0,035 mg | 02425017 | 876515000183 | 21 comprimés | Plaquette alvéolée | Diane-35® |
PrTARO-DASATINIB (dasatinib) | 20 mg | 02499282 | 063691100350 | 60 comprimés | Flacon | SprycelMD |
PrTARO-DASATINIB (dasatinib) | 50 mg | 02499304 | 063691100367 | 60 comprimés | Flacon | SprycelMD |
PrTARO-DASATINIB (dasatinib) | 70 mg | 02499312 | 063691100374 | 60 comprimés | Flacon | SprycelMD |
PrTARO-DASATINIB (dasatinib) | 80 mg | 02499320 | 063691100381 | 30 comprimés | Flacon | SprycelMD |
PrTARO-DASATINIB (dasatinib) | 100 mg | 02499339 | 063691100398 | 30 comprimés | Flacon | SprycelMD |
PrTARO-DASATINIB (dasatinib) | 140 mg | 02499347 | 063691100404 | 30 comprimés | Flacon | SprycelMD |
PrTARO-DEFERASIROX (Type J) (déférasirox) | 90 mg | 02507315 | 063691100541 | 30 comprimés | Flacon | JadenuMD |
PrTARO-DEFERASIROX (Type J) (déférasirox) | 180 mg | 02507323 | 063691100558 | 30 comprimés | Flacon | |
PrTARO-DEFERASIROX (Type J) (déférasirox) | 360 mg | 02507331 | 063691100565 | 30 comprimés | Flacon | JadenuMD |
PrTARO-DEFERIPRONE (défériprone) | 1000 mg (1 g) | 02553112 | 063691102712 | 50 comprimés | Flacon | Ferriprox® |
PrTARO-DESVENLAFAXINE (desvenlafaxine) | 50 mg | 02532158 | 063691102200 | 30 comprimés | Flacon | PristiqMD |
PrTARO-DESVENLAFAXINE (desvenlafaxine) | 50 mg | 02532158 | 063691102217 | 100 comprimés | Flacon | |
PrTARO-DESVENLAFAXINE (desvenlafaxine) | 100 mg | 02532166 | 063691102248 | 30 comprimés | Flacon | PristiqMD |
PrTARO-DESVENLAFAXINE (desvenlafaxine) | 100 mg | 02532166 | 063691102255 | 100 comprimés | Flacon | PristiqMD |
PrTARO-DOMPERIDONE (maléate de dompéridone) | 10 mg | 02268078 | 876515002002 | 500 comprimés | Flacon | Motilium® |
PrTARO-DONEPEZIL (chlorhydrate de donépézil) | 5 mg | 02381508 | 876515005270 | 100 comprimés | Flacon | AriceptMD |
PrTARO-DONEPEZIL (chlorhydrate de donépézil) | 10 mg | 02381516 | 876515005294 | 100 comprimés | Flacon | AriceptMD |
PrTARO-DULOXETINE (chlorhydrate de duloxétine) | 30 mg | 02457199 | 063691078352 | 90 capsules | Flacon | Cymbalta® |
PrTARO-DULOXETINE (chlorhydrate de duloxétine) | 60 mg | 02457202 | 063691078390 | 90 capsules | Flacon | Cymbalta® |
PrTARO-ENALAPRIL (énalapril sodique) | 2,5 mg | 02352230 | 876515009230 | 100 comprimés | Flacon | Vasotec® |
PrTARO-ENALAPRIL (énalapril sodique) | 5 mg | 02352249 | 876515009254 | 100 comprimés | Flacon | Vasotec® |
PrTARO-ENALAPRIL (énalapril sodique) | 10 mg | 02352257 | 876515009278 | 100 comprimés | Flacon | Vasotec® |
PrTARO-ENALAPRIL (énalapril sodique) | 20 mg | 02352265 | 876515009292 | 100 comprimés | Flacon | Vasotec® |
PrTARO-ESCITALOPRAM (oxalate d’escitalopram) | 10 mg | 02385481 | 876515005409 | 100 comprimés | Flacon | CipralexMD |
PrTARO-ESCITALOPRAM (oxalate d’escitalopram) | 10 mg | 02385481 | 876515005416 | 500 comprimés | Flacon | CipralexMD |
PrTARO-ESCITALOPRAM (oxalate d’escitalopram) | 20 mg | 02385503 | 876515005423 | 100 comprimés | Flacon | CipralexMD |
PrTARO-ESCITALOPRAM (oxalate d’escitalopram) | 20 mg | 02385503 | 876515005430 | 500 comprimés | Flacon | CipralexMD |
PrTARO-ESOMEPRAZOLE (ésoméprazole magnésium) | 20 mg | 02423979 | 876515002620 | 100 comprimés | Flacon | Nexium® |
PrTARO-ESOMEPRAZOLE (ésoméprazole magnésium) | 40 mg | 02423987 | 876515002637 | 100 comprimés | Flacon | Nexium® |
PrTARO-EZETIMIBE (ézétimibe) | 10 mg | 02419548 | 876515002484 | 100 comprimés | Flacon | Ezetrol® |
PrTARO-EZETIMIBE (ézétimibe) | 10 mg | 02419548 | 876515002491 | 500 comprimés | Flacon | Ezetrol® |
PrTARO-FAMPRIDINE (fampridine) | 10 mg | 02482398 | 063691100008 | 56 (4 x14) comprimés | Boîte | FampyraMC |
PrTARO-FENOFIBRATE E (fénofibrate) | 145 mg | 02454696 | 876515005591 | 100 comprimés | Flacon | Lipidil EZ® |
PrTARO-FINGOLIMOD (fingolimod) | 0,5 mg | 02469618 | 063691084339 | 28 gélules | Plaquette alvéolée | GilenyaMD |
PrTARO-GLICLAZIDE MR (gliclazide) | 30 mg | 02463571 | 876515005829 | 100 comprimés | Flacon | Diamicron® MR |
PrTARO-GLICLAZIDE MR (gliclazide) | 60 mg | 02439328 | 876515005690 | 100 comprimés | Flacon | Diamicron® MR |
PrTARO-IRBESARTAN (irbesartan) | 75 mg | 02406810 | 876515003276 | 100 comprimés | Flacon | Avapro® |
PrTARO-IRBESARTAN (irbesartan) | 150 mg | 02406829 | 876515003283 | 100 comprimés | Flacon | Avapro® |
PrTARO-IRBESARTAN (irbesartan) | 300 mg | 02406837 | 876515003290 | 100 comprimés | Flacon | Avapro® |
PrTARO-LENALIDOMIDE (lénalidomide) | 2,5 mg | 02507862 | 063691100879 | 21 capsules | Emballage thermoformé | RevlimidMD |
PrTARO-LENALIDOMIDE (lénalidomide) | 5 mg | 02507870 | 063691100886 | 28 capsules | Emballage thermoformé | RevlimidMD |
PrTARO-LENALIDOMIDE (lénalidomide) | 10 mg | 02507889 | 063691100893 | 28 capsules | Emballage thermoformé | RevlimidMD |
PrTARO-LENALIDOMIDE (lénalidomide) | 15 mg | 02507897 | 063691100909 | 21 capsules | Emballage thermoformé | RevlimidMD |
PrTARO-LENALIDOMIDE (lénalidomide) | 20 mg | 02507900 | 063691100916 | 21 capsules | Emballage thermoformé | RevlimidMD |
PrTARO-LENALIDOMIDE (lénalidomide) | 25 mg | 02507919 | 063691100923 | 21 capsules | Emballage thermoformé | RevlimidMD |
CTARO- LISDEXAMFETAMINE CHEWABLE TABLETS (dimésylate de lisdexamfétamine) | 10 mg | 02533340 | 063691102385 | 100 gélules | Flacon | CVyvanseMD |
CTARO- LISDEXAMFETAMINE CHEWABLE TABLETS (dimésylate de lisdexamfétamine) | 20 mg | 02533359 | 063691102392 | 100 gélules | Flacon | CVyvanseMD |
CTARO- LISDEXAMFETAMINE CHEWABLE TABLETS (dimésylate de lisdexamfétamine) | 30 mg | 02533367 | 063691102408 | 100 gélules | Flacon | CVyvanseMD |
